| 基本參數 | ||
| 頻率范圍 | 136-174MHz 400-470MHz | |
| 信道 | 3072 | |
| 尺寸 | 127X60X38mm | |
| 工作電壓 | DC 7.4~8.4V | |
| 接收部分 | ||
| 400MHZ-470MHZ | 136MHZ-174MHZ | |
| 接收靈敏度 | -117dbm BER<5% | -117dbm BER<5% |
| 強信號接收誤碼率 | <1% | <1% |
| 共信道抑制 | -11db | -11db |
| 鄰道選擇性 | 60 | 55 |
| 阻塞抑制 | 80 | 75 |
| 互調響應抑制 | 60 | 55 |
| 接收雜散射頻分量 | -47dbm | -47dbm |
| 發射部分 | ||
| 400MHZ-470MHZ | 136MHZ-174MHZ | |
| 傳導輸出功率 | 4W | 4W |
| 發射消耗電流 | <1.45A | <1.45A |
| 4FSK發射誤碼率 | <3% | <3% |
| 調制鄰道功率 | -60dB@12.5kHz | -60dB@12.5kHz |
| -70dB@25kHz | -70dB@25kHz | |
| 瞬態切換鄰道功率 | -50dB@12.5kHz | -50dB@12.5kHz |
| -60dB@25kHz | -60dB@25kHz | |
| 發射雜散射頻分量 | ≥70dbc | ≥65dbc |









