產品功能
1. UV雙段
2. SOS功能
3. 防雨淋
4. 支持APP藍牙寫頻
5. 收音機功能
6. 快速組隊功能
規格參數
| 一般規格 | ||
| 頻率范圍 | UHF 400-470MHz | |
| VHF 136-174MHz | ||
| 信道數量 | 128 | |
| 信道間隔 | 25KHz(寬帶), 12.5KHz(窄帶) | |
| 頻率穩定度 | ±2.5ppm | |
| 工作電壓 | 7.4V DC ± 20% | |
| 工作溫度 | -20℃ ~ +60 ℃ | |
| 天線阻抗 | 50Ω | |
| 尺寸 | 134*60*38mm(含電池) | |
| 重量 | 270g(含電池 天線) | |
| 發射部分 | ||
| 寬帶 | 窄帶 | |
| 發射功率 | 5W | 5W |
| 調制方式 | 16KφF3E | 8KφF3E |
| 鄰道功率 | ≥65dB | ≥60dB |
| 信噪比 | ≤-40dB | ≤-40dB |
| 寄生和諧波 | ≤65dB | ≥60dB |
| 雜散發射 | ≤-36dBm | ≤-36dBm |
| 音頻響應 | 300Hz-3KHz | 300Hz-3KHz |
| 音頻失真 | ≤5% | ≤5% |
| 接收部分 | ||
| 寬帶 | 窄帶 | |
| 靈敏度 | -120dBm (20db SINAD) | -120dBm (20db SINAD) |
| 互調 | ≥60dB | ≥55dB |
| 鄰信道選擇性 | ≥60dB | ≥55dB |
| 假信號響應 | ≥60dB | ≥55dB |
| 音頻響應 | 300Hz-3KHz | 300Hz-3KHz |
| 信噪比 | ≥45dB | ≥40dB |
| 音頻失真 | ≤5% | ≤5% |
| 音頻輸出功率 | 1W | 1W |










